
강의명 | 강사 | OT영상 | 샘플 | 교재 |
---|---|---|---|---|
필기 1 측지학 | 이진녕 | ![]() |
![]() |
![]() |
필기 2 응용측량 | 이진녕 | ![]() |
||
필기 3 사진측량 | 이진녕 | ![]() |
||
필기 4 GIS | 이진녕 | ![]() |
||
필기 5 측량학 | 이진녕 | ![]() |
||
필기 기출문제 | 이진녕 | ![]() |
![]() |
|
실기 1 작업형-외업 | 이진녕 | ![]() |
||
실기 1 필답형-내업 기본측량 | 이진녕 | ![]() |
![]() |
|
실기 2 필답형-내업 응용측량 | 이진녕 | ![]() |
||
실기 3 필답형-내업 오차론 | 이진녕 | ![]() |
||
실기 4 필답형-내업 사진측량 | 이진녕 | ![]() |
교재명 | 측량 및 지형공간정보기사/산업기사 필기 | |
---|---|---|
출판사 | 올배움kisa | |
저자 | 이진녕 | |
교재비 | 30,000 | |
교재내용 | ||
목차
01.측지학 및 위성측위 시스템
1_1. 측지학
1_2. 위성측위시스템
02.응용측량
03. 사진측량 및 원격탐사
3_1. 사진측량
3_2. 원격탐사
04. 지리정보시스템
05. 측량학
5_1. 측량학
5_2. 측량관계법규 |
교재명 | 측량 및 지형공간정보산업기사 필기 7개년과년도 | |
---|---|---|
출판사 | 올배움 | |
저자 | 이진녕 | |
교재비 | 23,000 | |
교재내용 | ||
측량 및 지형공간정보산업기사 기출문제 2012년 1,2,4회 2013년 1,2,4회 2014년 1,2,4회 2015년 1,2,4회 2016년 1,2,4회 2017년 1,2,4회 2018년 1,2,4회 |
교재명 | 측량 및 지형공간정보기사/산업기사 실기 | |
---|---|---|
출판사 | 올배움kisa | |
저자 | 이진녕 저 | |
교재비 | 28,000 | |
교재내용 | ||
01-기준점측량
02-응용측량
03-오차론
04-사진측량 및 GIS |