직무분야 | 중직무분야 | 장교 | 준사관 | 부사관 | 병 | 군무원 | ||||
특기코드 | 특기명 | 특기코드 | 특기명 | 특기코드 | 특기명 | 특기코드 | 특기명 | 특기명 | ||
02.경영∙회계∙사무 | 024.생산관리 | 231 | 보급 | 928 | 보급 | 28 | 보급 | 11-28 | 보급병 | 군수 |
232 | 해병보급 | 29-1 | 보급관리 | 29-1 | 보급관리 | 병참 | ||||
08. 문화∙예술∙디자인∙방송 | 083.방송 | 321 | 정훈 | 935 | 해병정훈 | 35 | 정훈 | 영상 | ||
322 | 해병정훈 | 67 | 해병정훈 | |||||||
12.이용∙숙박∙여행 ∙오락∙스포츠 |
121.이용∙미용 | 11-03 | 이발병 | 이미용 | ||||||
14.건설 | 141.건축 | 911 | 갑판 | 11-11 | 갑판병 | |||||
251 | 시설 | 919 | 공병 | 11 | 갑판 | 46 | 시설병 | 건축 | ||
252 | 공병 | 946 | 시설 | 46 | 시설 | 목공 | ||||
142.토목 | 11-64 | 잠수병 | ||||||||
952 | 해양정보 | 52 | 해양정보 | 17-2 | 수색 | 잠수 | ||||
964 | 잠수 | 64 | 잠수 | 18-3 | 측지 | 지도 | ||||
17-2 | 수색 | 18-4 | 계산 | 토목 | ||||||
19-1 | 전투공병 | 19-1 | 전투공병 | |||||||
19-3 | 시설공병 | 19-3 | 시설공병 | |||||||
143.조경 | 조경 | |||||||||
15.광업자원 | 151.채광 | 962 | 특전 | 62 | 특전 | 11-62 | 특전병 | |||
963 | 특정 | 63 | 특정 | |||||||
16.기계 | 161.기계제작 | 23-11 | 기계공작 | |||||||
162.기계장비설비∙설치 | 131 | 보병 | 14 | 사통 | 17-1 | 보병 | 기계 | |||
132 | 포병 | 40 | 내기 | 17-5 | 박격포병 | 유도무기 | ||||
133 | 기갑 | 42 | 내연 | 18-1 | 야포 | 일반기계 | ||||
51 | 유도 | 18-2 | 방공무기운용 | 전차 | ||||||
17-1 | 보병 | 18-5 | 자주포조종 | 총포 | ||||||
18-1 | 야포 | 18-6 | 자주포정비 | |||||||
18-2 | 방공무기운용 | 19-2 | 장비공병 | |||||||
19-2 | 장비공병 | 21-1 | 전차승무 | |||||||
21-1 | 전차승무 | 21-2 | 전차정비 | |||||||
21-2 | 전차정비 | 21-3 | 장갑차승무 | |||||||
23-1 | 총포정비 | 23-1 | 총포정비 | |||||||
23-2 | 전차/장갑차정비 | 23-10 | 대전차무기정비 | |||||||
23-3 | 자주포정비 | 23-2 | 전차/장갑차정비 | |||||||
23-6 | 특수무기정비 | 23-3 | 자주포정비 | |||||||
23-8 | 전차/광학장비정비 | 23-9 | 대공무기정비 | |||||||
43-40 | 기관병(가스터빈) | |||||||||
43-42 | 기관병(내연병) | |||||||||
43-43 | 기관병(보일러) | |||||||||
164.조선 | 110 | 항해 | 항해 | |||||||
120 | 기관 | 943 | 기관 | 12 | 조타 | 43 | 기관병 | 선거 | ||
260 | 조함 | 11-12 | 조타병 | 선체 | ||||||
함정 | ||||||||||
함정기관 | ||||||||||
165.항공 | 140 | 항공 | 924 | 항공 | 71 | 항공통제 | 11-23 | 항공조작병 | 기체 | |
72 | 항공조작 | 11-24 | 항공병 | 항공기관 | ||||||
73 | 항공기관 | 항공보기 | ||||||||
74 | 항공기체 | 항공지원 | ||||||||
75 | 항공전자 | |||||||||
76 | 항공무장 | |||||||||
77 | 항공장비 | |||||||||
78 | 항공정비/수리 | |||||||||
166.자동차 | 253 | 수송 | 22 | 상장 | 22 | 상장 | 운전 | |||
48 | 운전 | 48 | 운전병 | 차량 | ||||||
32-1 | 차량운전 | 32-1 | 차량운전 | |||||||
32-2 | 차량정비 | 32-2 | 차량정비 | |||||||
17.재료 | 171.금속∙재료 | 금속 | ||||||||
174.용접 | 39 | 보수 | 43-38 | 기관병(보수) | 용접 | |||||
18.화학 | 181.화공 | 17-3 | 화생방 | 17-3 | 화생방 | 화학분석 | ||||
23-7 | 화학장비정비 | 23-7 | 화학장비정비 | |||||||
43-39 | 기관병(화생방) | |||||||||
43-41 | 기관병(화학) | |||||||||
182.위험물 | 23-4 | 탄약관리 | 23-4 | 탄약관리 | 탄약 | |||||
23-5 | 폭발물처리 | 23-5 | 폭발물처리 | 탄약취급 | ||||||
20.전기∙전자 | 201.전기 | 926 | 전자 | 44 | 전기 | 43-44 | 기관병(전기) | 전기 | ||
202.전자 | 23-8 | 전자/광학장비정비 | 23-8 | 전자/광학장비정비 | ||||||
26 | 전자 | 전자 | ||||||||
53 | 전자전 | 11-26 | 전자병 | |||||||
21.정보통신 | 211.정보기술 | 150 | 정보 | 937 | 기정 | 27-5 | 전산 | 59 | 정보병 | 군사정보 |
361 | 헌병 | 961 | 헌병 | 37 | 기정 | 65 | 해병헌병병 | 기술정보 | ||
965 | 해병헌병 | 55 | 전산 | 11-02 | 전산병 | 사서 | ||||
61 | 헌병 | 11-59 | 정보병 | 의무기록 | ||||||
65 | 해병헌병 | 11-61 | 헌병병 | 수사 | ||||||
20-1 | 전투정보 | 27-5 | 전산 | 전산 | ||||||
213.통신 | 211 | 정보통신 | 933 | 통기 | 15 | 전탐 | 15 | 전탐병 | 교환 | |
212 | 해병통신 | 938 | 통정 | 16 | 음탐 | 25 | 통신병 | 통신 | ||
25 | 통신 | 33 | 통기병 | 통신(통신보조) | ||||||
33 | 통기 | 47 | 전공병 | |||||||
38 | 통정 | 11-33 | 통기병 | |||||||
47 | 전공 | 11-38 | 통정병 | |||||||
20-2 | 영상정보 | 27-1 | 유무선운용 | |||||||
20-3 | 신호정보 | 27-2 | 체계운용 | |||||||
27-1 | 유무선운용 | 27-3 | 통기 | |||||||
27-2 | 체계운용 | 27-4 | 전탐 | |||||||
27-3 | 통기 | |||||||||
27-4 | 전탐 | |||||||||
22.식품가공 | 221.식품 | 50 | 조리 | 11-50 | 조리병 | 약무 | ||||
29-2 | 급양관리 | 29-2 | 급양관리 | 영양관리 | ||||||
조리 | ||||||||||
23.인쇄∙목재∙가구 ∙공예 |
231.인쇄∙사진 | 발간 | ||||||||
인쇄 | ||||||||||
25. 안전관리 | 251. 안전관리 | 221 | 병기 | 913 | 병기 | 13 | 병기 | 11-13 | 병기병 | 병리 |
222 | 해병병기 | 949 | 의무 | 49 | 의무 | 49 | 의무병 | 보건 | ||
511 | 군의 | 시설 | ||||||||
512 | 치의 | 의공 | ||||||||
513 | 의정 | 재활치료 | ||||||||
515 | 간호 | 치무 | ||||||||
252.비파괴검사 | 물리분석 | |||||||||
방사선 | ||||||||||
26.환경∙에너지 | 261.환경 | 46-01 | 환경관리 | 환경 | ||||||
262.에너지∙기상 | 기상 | |||||||||
기상예보 |