|
교재명 | 측량 및 지형공간정보기사/산업기사 필기 |
|
출판사 | 올배움북 | |
저자 | 이진녕 | |
교재비 | 25,000 | |
페이지수 | 626 | |
목차 | 목차
01.측지학 및 위성측위 시스템
1_1. 측지학
1_2. 위성측위시스템
02.응용측량
03. 사진측량 및 원격탐사
3_1. 사진측량
3_2. 원격탐사
04. 지리정보시스템
05. 측량학
5_1. 측량학
5_2. 측량관계법규
(강의용 교재 / 교재만 별도구매 불가) |
교재명 | 측량 및 지형공간정보산업기사 필기 9개년과년도 |
|
출판사 | 올배움북 | |
저자 | 이진녕 | |
교재비 | 23,000 | |
페이지수 | 573 | |
목차 | 측량 및 지형공간정보산업기사 기출문제 2013년 1,2,4회 2014년 1,2,4회 2015년 1,2,4회 2016년 1,2,4회 2017년 1,2,4회 2018년 1,2,4회 2019년 1,2,4회 2020년 1&2,3회 2021년 1,2,4회 2022년 1,2,4회 CBT
|
주요 강의 | 건국대학교 강의 서일대학 강의 인덕대학 강의 경원대학 강의 |
|
주요 이력 | 건국대학교 토목공학 박사. 건국대학교 강의 서일대학 강의 인덕대학 강의 유성 근무 신한항업 근무 |
|
주요 논문 | 풍덕천 수서분당간 연결도로설계 시공 일괄입찰공사 환경 및 ITS 분석 용역 유비쿼터스 환경의 지능형 시설물 모니터링 기술개발 스키장 제2주차장 신설공사 설계 시공일괄입찰의 기본설계용역 중 음영분석 연구용역 GIS 관리시스템 도입 분야 u-GIS기반 건설정보화혁신 기술개발 |
|
자격 면허 | 측량및지형공간정보기술사 측량및지형공간정보기사 토목기사 |
개요 | 오늘날 우리생활에 요구되는 수많은 지형 및 공간에 대한 정보를 수집, 처리, 분석하기 위한 지상측량과 항공사진측량,인공위성에 의한 영상획득 및 원격탐사 등에 대한 전문적인 지식과 기술을 같춘 기술인력을 양성하기 위하여 자격제로 제정. |
직무수행 | 국토의 이용 및 개발, 건설공사, 공간정보 및 관련 DB 구축을 위하여 각종 측량 및 공간정보 구축에 대한 자료취득, 성과작성 및 점검 등의 세부적인 업무 수행 |
진로 및 전망 |
- 정부의 도시행정 및 지역행정 관련부서, 도시개발공사, 한국도로공사, 수자원공사 등 의 정부투자기관, 각종 협회, 건설업체 등 다양한 분야로 진출할 수 있습니다. - 현재 국가와 지방자치단체에서 지적도 전산화, 토지기록관리 전산화 등의 토지정보 체계(LIS)구축사업과 국가지리정보체계(NGIS)구축사업, 도시정보체계(UIS)구축사 업 등이 활발하게 진행되고 있으나 미국의 경우 공공부문에서만 매년 5조원 규모의 지형공간정보 관련 시장이 형성되고 있으며, 캐나다는 1조3천억원 규모의 시장에 2 천여개의 업체가 GIS산업에 종사하는데 비해, 우리나라는 1천억원 규모의 시장에 250여 업체가 활동하고 있어 앞으로 발전전망이 매우 높다. 또한 활용면에 있어서 도로, 철도, 상·하수도, 가스, 전력, 통신, 재해관리, 국토공간관리 등 공공분야는 물론 물류분야, 챠량항법 분야 민간분야에서도 폭넓게 이용될 수 있어 이 분야 의 자격취득자에 대한 인력수요는 증가할 것으로 판단됩니다. |